Tamaño del producto
Especificaciones de bolsillo | BT40/CAT40/DIN40/HSK63 | BT50/CAT50/DIN50/HSK100 | |||||||||||||
Capacidad de la herramienta | 16T/24T/32T | 24T/30T/32T/40T | |||||||||||||
Pocket Pitch (mm) | 80 | 127 | |||||||||||||
Max. Tool Diameter With Adjacent Pocket Full/Empty(mm) | 70/150 | 125/240 | |||||||||||||
Máx. Peso de la herramienta (kg) | 8 | 15 | |||||||||||||
Tiempo de cambio de herramienta (seg/50 hz) | 1. 1-2. 9 | 2. 91-8. 28 | |||||||||||||
Velocidad del cargador (seg/herramienta) | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||
Selección de cambio de herramienta | Leva de engranaje de rodillo |
Parametros del producto
Ninguno